Гайковерт гідравлічний торцевий Hytorc EDGE
Гайковерт гідравлічний торцевий Hytorc EDGE крутний момент 164 - 40200 Нм
Гайковерт гідравлячний торцевий Hytorc EDGE призначений для звичайних робіт, де важлива точність затягування і повторюваність результату. Конструкція "three-moving-part" (три рухомі частини) була створена компанією Hytorc більше 30 років тому, постійно допрацьовувалася і удосконалювалася протягом всього часу.
Надійний та простий в експлуатації
Конструкція ключа Hytorc EDGE "три рухомі частини" скорочує кількість потенційних ремонтів і зводить експлуатаційні витрати до мінімуму.
Многопозиційний вертлюг
Багатопозиційний вертлюг повертається в двох площинах (360 ° х 180 °), що дає свободу дій в позиціонуванні моментного ключа.
Швидка зміна напрямку затягування та відкручування
Приводний квадрат моментного ключа дозволяє легко і швидко змінювати напрямок затяжки / відкручування.
Досить просто проштовхнути і перевести приводний квадрат на іншу сторону
.
Техничні характеристики
| Модель | Висота (H) | Ширина (W) | Довжина (L) | Радиус (R) | Квадрат | Вага | Крутний момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE-.5 | 74.93 мм | 41.66 мм | 101.85 мм | 20.83 мм | ¾" | 1.50 Кг | 164,05 - 1 137,53 Нм |
| EDGE-2 | 89.66 мм | 50.04 мм | 125.48 мм | 24.64 мм | ¾" | 1.84 Кг | 241,34 - 1 704,27 Нм |
| EDGE-4 | 119.63 мм | 66.80 мм | 162.56 мм | 33.27 мм | 1" | 3.86 Кг | 600,63 - 4 174,58 Нм |
| EDGE-6 | 153.42 мм | 80.77 мм | 193.29 мм | 39.88 мм | 1 ½" | 8.71 Кг | 1 210,75 - 8 461,68 Нм |
| EDGE-8 | 166.88 мм | 90.68 мм | 220.22 мм | 47.24 мм | 1 ½" | 9.09 Кг | 1 667,66 - 11 599,06 Нм |
| EDGE-12 | 179.58 мм | 100.33 мм | 242.82 мм | 49.78 мм | 1 ½" | 11.34 Кг | 2 189,65 - 15 308,59 Нм |
| EDGE-30 | 256.54 мм | 143.26 мм | 348.23 мм | 70.87 мм | 2 ½" | 29.35 Кг | 6 030,70 - 40 200,12 Нм |



